| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Técnico em Administração e Finanças - Psicologia | 2005 | EGPA | CESPE | Superior |
| Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário | 2009 | SEJUS/ES | CESPE | Médio |
| 3º Secretário - Bolsista | 2003 | CNPq | CESPE | Superior |
| Administração | 2008 | Ministério das Comunicações | CESPE | Superior |
| Administração Postal | 2005 | Correios | CESPE | Superior |
| Administração Postal - Transferência Facultativa | 2005 | Correios | CESPE | Superior |
| Administração, Ciências Contábeis e Economia | 2005 | ANCINE | CESPE | Superior |
| Administrado Hospitalar | 2009 | Pref. Ipojuca/PE | CESPE | Superior |
| Administrador | 2009 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Administrador | 2005 | HUB | CESPE | Superior |
| Administrador | 2009 | EMBASA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2005 | CEEE/RS | CESPE | Superior |
| Administrador | 2009 | MPS | CESPE | Superior |
| Administrador | 2009 | FUB | CESPE | Superior |
| Administrador | 2010 | BASA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2004 | PRODEPA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2006 | FAPEAL | CESPE | Superior |
| Administrador | 2004 | HEMOPA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2008 | FUB | CESPE | Superior |
| Administrador | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2009 | FSCMP/PA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2009 | UNIPAMPA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2009 | SEAPA/DF | CESPE | Superior |
| Administrador | 2009 | CEHAP/PB | CESPE | Superior |
| Administrador | 2008 | MTE | CESPE | Superior |
| Administrador | 2006 | TJ/RR | CESPE | Superior |
| Administrador | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Superior |
| Administrador | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Superior |
| Administrador | 2006 | MDS | CESPE | Superior |
| Administrador | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Superior |
| Administrador | 2007 | PGE/PA | CESPE | Superior |
| Administrador | 2005 | FUNAG | CESPE | Superior |
| Administrador | 2004 | Pref. Boa Vista/RR | CESPE | Superior |
| Administrador | 2008 | MTE | CESPE | Superior |
| Administrador | 2008 | SGA/AC | CESPE | Superior |
| Administrador - Administração Hospitalar | 2005 | Santa Casa/PA | CESPE | Superior |
| Administrador - Administração Hospitalar | 2005 | FHCGV/PA | CESPE | Superior |
| Administrador A - Administrador | 2002 | CHESF | CESPE | Superior |
| Administrador de Edifícios "C" | 2009 | FUB | CESPE | Fundamental |
| Administrador de Empresas | 2006 | CODEBA | CESPE | Superior |
| Administrador de Fórum | 2005 | TJ/BA | CESPE | Superior |
| Administrador Hospitalar | 2004 | Pref. Boa Vista/RR | CESPE | Superior |
| Administrador Júnior | 2007 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Administrador Júnior | 2004 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Administrador Júnior | 2001 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Administrador Pleno | 2004 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Advogado | 2010 | CETURB/ES | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | CER/RR | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | FSCMP/PA | CESPE | Superior |
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Advogado | 2010 | BRB | CESPE | Superior |
| Advogado | 2007 | PGE/PA | CESPE | Superior |
| Advogado | 2006 | CODEBA | CESPE | Superior |
| Advogado | 2008 | FUNDAC/PB | CESPE | Superior |
| Advogado | 2007 | IEMA/ES | CESPE | Superior |
| Advogado | 2008 | SGA/AC | CESPE | Superior |
| Advogado | 2006 | DOCAS/PA | CESPE | Superior |
| Advogado | 2006 | IPAJM/ES | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | COHAB - Bauru/SP | CESPE | Superior |
| Advogado | 2003 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Advogado | 2003 | CREA/DF | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | DESO/SE | CESPE | Superior |
| Advogado | 2005 | CESAN | CESPE | Superior |
| Advogado | 2009 | CEHAP/PB | CESPE | Superior |
| Advogado A - Advogado | 2002 | CHESF | CESPE | Superior |
| Advogado da União | 2006 | AGU | CESPE | Superior |
| Advogado da União | 2002 | Fazenda/União | CESPE | Superior |
| Advogado da União | 2009 | AGU | CESPE | Superior |
| Advogado da União | 2004 | AGU | CESPE | Superior |
| Advogado Junior | 2001 | CEF | CESPE | Superior |
| Advogado Júnior | 2007 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Advogado Júnior | 2006 | CEF | CESPE | Superior |
| Advogado Júnior | 2002 | ParanaPrevidência | CESPE | Superior |
| Advogado Pleno | 2002 | ParanaPrevidência | CESPE | Superior |
| Advogado Pleno | 2001 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Advogado Sênior | 2002 | ParanaPrevidência | CESPE | Superior |
| Advogado Tributário | 2004 | TERRACAP | CESPE | Superior |
| Agente Administrativo | 2009 | MDS | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | HEMOPA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | MEC | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | SEAPA/DF | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | MPS | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | MDS | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | MTE | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | UEPA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2005 | FUNAG | CESPE | Superior |
| Agente Administrativo | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | MIN | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | MTE | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 1996 | TCU | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo - Água | 2009 | MMA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo - Mata | 2009 | MMA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo - Terra | 2009 | MMA | CESPE | Médio |
| Agente Carcerário | 2003 | Polícia Civil/RR | CESPE | Médio |
| Agente Carcerário | 2003 | Polícia Civil/RR | CESPE | Médio |
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Agente Carcerário | 2003 | Polícia Civil/RR | CESPE | Médio |
| Agente Comunitário de Segurança | 2007 | Pref. Vitória/ES | CESPE | Médio |
| Agente Controlador de Arrecadação | 2002 | SEFAZ/AL | CESPE | Médio |
| Agente Controlador de Arrecadação | 2002 | SEFAZ/AL | CESPE | Médio |
| Agente de Apoio - Agente Administrativo | 2008 | MPE/AM | CESPE | Médio |
| Agente de Apoio - Agente Administrativo | 2008 | MPE/AM | CESPE | Médio |
| Agente de Apoio - Agente Administrativo | 2008 | MPE/AM | CESPE | Médio |
| Agente de Apoio - Manutenção-Informática | 2008 | MPE/AM | CESPE | Médio |
| Agente de Apoio - Motorista-Segurança | 2008 | MPE/AM | CESPE | Médio |
| Agente de Apoio - Motorista-Segurança | 2008 | MPE/AM | CESPE | Médio |
| Agente de Apoio - Programador | 2008 | MPE/AM | CESPE | Médio |
| Agente de Apoio - Técnico em Telecomunicações | 2008 | MPE/AM | CESPE | Médio |
| Agente de Artes Práticas | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Médio |
| Agente de Artes Práticas | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Articulação Municipal | 2004 | Pref. Boa Vista/RR | CESPE | Médio |
| Agente de Comunicação Social | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Médio |
| Agente de Controle de Zoonoses | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Fundamental |
| Agente de Defesa Agropecuária - Técnico Agrícola ou Agropecuária | 2004 | ADEPARÁ | CESPE | Médio |
| Agente de Eletricidade | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Eletricidade | 2004 | HEMOPA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Endemias | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Fundamental |
| Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário | 2007 | SEJUS/ES | CESPE | Médio |
| Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário | 2007 | SEJUS/ES | CESPE | Médio |
| Agente de Fiscalização de Feiras e Mercados Municipais | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Médio |
| Agente de Inteligêcia | 2008 | ABIN | CESPE | Médio |
| Agente de Investigação e Escrivão de Polícia | 2008 | Polícia Civil/PB | CESPE | Superior |
| Agente de Manutenção I | 2009 | EMBASA | CESPE | Médio |
| Agente de Mecânica | 2004 | HEMOPA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Medição I | 2009 | EMBASA | CESPE | Médio |
| Agente de Polícia | 2003 | Polícia Civil/RR | CESPE | Médio |
| Agente de Polícia | 2009 | Polícia Federal | CESPE | Superior |
| Agente de Polícia | 2008 | Polícia Civil/TO | CESPE | Médio |
| Agente de Polícia | 2003 | Polícia Civil/RR | CESPE | Médio |
| Agente de Polícia | 2009 | Polícia Civil/ES | CESPE | Médio |
| Agente de Polícia - Nacional | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Superior |
| Agente de Polícia Federal | 2002 | Policia Federal | CESPE | Superior |
| Agente de Polícia Federal | 2004 | Policia Federal | CESPE | Superior |
| Agente de Polícia Federal | 1998 | Policia Federal | CESPE | Médio |
| Agente de Polícia Federal | 2000 | Policia Federal | CESPE | Superior |
| Agente de Polícia Substituto | 2008 | Polícia Civil/RN | CESPE | Médio |
| Agente de Portaria | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Portaria | 2004 | HEMOPA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Portaria | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Proteção | 2001 | TJ/RR | CESPE | Médio |
| Agente de Proteção | 2006 | TJ/RR | CESPE | Médio |
| Agente de Proteção Ambiental | 2008 | Pref. Vitória/ES | CESPE | Médio |
| Agente de Segurança de Unidade de Execução de Medida Socio-educativa | 2006 | Fundação Renascer | CESPE | Superior |
| Agente de Segurança Judiciário | 1997 | TJ/DFT | CESPE | Médio |
| Agente de Segurança Socioeducativo - Azul | 2008 | SEDS/MG | CESPE | Médio |
| Agente de Segurança Socioeducativo - Branco | 2008 | SEDS/MG | CESPE | Médio |
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Agente de Segurança Socioeducativo - Verde | 2008 | SEDS/MG | CESPE | Médio |
| Agente de Serviço - Artífice Elétrico e Hidráulico | 2008 | MPE/AM | CESPE | Fundamental |
| Agente de Serviços Auxiliares | 2008 | FUNDAC/PB | CESPE | Fundamental |
| Agente de Telecomunicações e Eletricidade | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Médio |
| Agente de Telecomunicações e Eletricidade | 1997 | TJ/DFT | CESPE | Médio |
| Agente de Trânsito | 2004 | Pref. Boa Vista/RR | CESPE | Médio |
| Agente de Trânsito | 2003 | DETRAN/DF | CESPE | Médio |
| Agente de Trânsito | 2008 | Pref. Vila Velha/ES | CESPE | Médio |
| Agente de Transporte | 2010 | CETURB/ES | CESPE | Fundamental |
| Agente de Tributos Estaduais | 2004 | SEFAZ/MT | CESPE | Superior |
| Agente de Vigilância em Saúde II | 2004 | SMS - Aracaju/SE | CESPE | Médio |
| Agente de Vigilância Sanitária | 2007 | Pref. Vitória/ES | CESPE | Médio |
| Agente Estadual Agropecuário - Técnico Agrícola ou Agropecuário | 2009 | ADAGRI/CE | CESPE | Médio |
| Agente Fiscal de Tributos Municipais | 2008 | Pref. Teresina/PI | CESPE | Superior |
| Agente Notarial | 2006 | TJ/SE | CESPE | Superior |
| Agente Operacional | 2008 | FUNDAC/PB | CESPE | Médio |
| Agente Penintenciário | 2009 | SEJUS/ES | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário | 2008 | SGA/AC | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário | 2007 | SEJUS/ES | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário | 2007 | SEJUS/ES | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário | 2002 | Policia Civil/DF | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário | 2003 | Polícia Civil/RR | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário Federal | 2005 | Ministério da Justiça | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário Federal | 2005 | Ministério da Justiça | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário Federal | 2005 | Ministério da Justiça | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário Federal | 2005 | Ministério da Justiça | CESPE | Médio |
| Agente Protetivo | 2008 | FUNDAC/PB | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Agrícola e Áreas Afins | 2007 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Agrícola/ Agropecuária | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Agrimensura | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Superior |
| Agente Técnico - Analista de Banco de Dados | 2008 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Agente Técnico - Analista de Rede | 2008 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Agente Técnico - Analista de Sistemas | 2008 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Agente Técnico - Designer - Editorial e Gráfico | 2008 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Agente Técnico - Engenheiro Civil | 2008 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Agente Técnico - Hidrologia | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Informática | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Jurídico | 2008 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Agente Técnico - Jurídico | 2008 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Agente Técnico - Metalurgia | 2007 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Metalurgia | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Mineração | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Química | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Química | 2007 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Técnico Ambiental | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Turismo | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Técnico - Webdesigner | 2008 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Agente Tecnólogo - Processamento de Dados | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Tecnólogo - Saneamento Ambiental | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
| Agente Tecnólogo - Saneamento Ambiental | 2004 | IEMA/ES | CESPE | Médio |
------------------------------



sexta-feira, abril 30, 2010
Curso Vencer - preparando vencedores

Postado em:
0 comentários:
Postar um comentário
Agradeçemos pelo seu comentário!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.